Thể Thao 247 - Bảng xếp hạng V-League sau vòng 10 chứng kiến HAGL tiếp tục thăng tiến, Hà Nội và TP HCM vẫn đang đua tranh quyết liệt cho 2 vị trí dẫn đầu.
Bảng xếp hạng V-League 2019
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
2 | Hà Nội FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 |
3 | Sài Gòn | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 |
5 | Hải Phòng | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
6 | HAGL | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 |
7 | Than Quảng Ninh | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
8 | Becamex Bình Dương | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
9 | SHB Đà Nẵng | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | Thanh Hóa | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
11 | Viettel | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 10 |
12 | Nam Định | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 |
13 | Quảng Nam | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 |
Ở vòng đấu này HAGL không thắng nhưng vẫn giữ chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Lee Tae Hoon. Dù chỉ có 1 điểm nhưng HAGL đã nhảy lên 1 bậc trên BXH và chỉ kém 2 đội đứng thứ 3,4 chỉ 3 điểm.
Trong khi đó, chiến thắng hú vía của Hà Nội trước SHB Đà Nẵng giúp đoàn quân Chu Đình Nghiêm đua tranh với TP Hồ Chí Minh cho 2 vị trí dẫn đầu. Trong khi đó 3 đội đứng cuối là Quảng Nam, Khánh Hòa và Nam Định không cải thiện thứ hạng khi cùng giành 1 điểm ở vòng này.