Trên bảng xếp hạng (BXH) V-League 2019, chức vô địch và suất xuống hạng đã dần lộ diện sau vòng đấu thứ 23.
Bảng xếp hạng V-League 2019
1 | Hà Nội FC | 22 | 13 | 7 | 2 | 55 | 24 | 31 | 49 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 42 |
3 | Than Quảng Ninh | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | 34 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 23 | 7 | 33 |
5 | Becamex Bình Dương | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 |
6 | Sài Gòn | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 32 |
7 | Quảng Nam | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 33 | 5 | 31 |
8 | SHB Đà Nẵng | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 30 |
9 | Hải Phòng | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 35 | -5 | 30 |
10 | Nam Định | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 28 |
11 | Viettel | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 35 | -9 | 27 |
12 | HAGL | 23 | 7 | 5 | 11 | 34 | 43 | -9 | 26 |
13 | Thanh Hóa | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 47 | -13 | 25 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 21 |
Vòng 23 V-League khép lại với những kết quả đầy kịch tính. Trên sân Hàng Đẫy không có khán giả, Hà Nội đã lội ngược dòng thần kỳ nhờ phong độ xuất sắc của Quang Hải để tiến gần tới ngôi vô địch. Điều này cũng đến một phần từ trận hòa của TP Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường.
Trong khi đó HAGL thiếu vắng Tuấn Anh đã thể hiện sự kém sắc sảo trên hàng công và nhận thất bại chung cuộc 1-3. Lúc này đội bóng phố Núi phải chiến đấu cho một suất trụ hạng khi chỉ hơn đội áo chót Thanh Hóa đúng 1 điểm.
Highlight trận đấu - Tư liệu: VTV