Đội chủ sân King Power đang có cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 2 của Manchester City khi được thi đấu trước tại vòng 26 Ngoại hạng Anh.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH - VÒNG 26
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 25 | 24 | 1 | 0 | 60 | 15 | 45 | 73 |
2 | Manchester City | 25 | 16 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 51 |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 50 |
4 | Chelsea | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 41 |
5 | Sheffield United | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 39 |
6 | Tottenham | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 37 |
7 | Wolverhampton | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 30 | 3 | 36 |
8 | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 36 |
9 | Manchester United | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 7 | 35 |
10 | Arsenal | 25 | 6 | 13 | 6 | 32 | 34 | -2 | 31 |
11 | Burnley | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 | 31 |
12 | Newcastle | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | 31 |
13 | Southampton | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 |
14 | Crystal Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 |
15 | Brighton & Hove | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 27 |
16 | Bournemouth | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 |
17 | Aston Villa | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 47 | -15 | 25 |
18 | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 |
19 | Watford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 |
20 | Norwich City | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 | 47 | -23 | 18 |
Với việc thi đấu muộn hơn, MU đã bị Everton vượt mặt và rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân cảu HLV Solsa cần chiến thắng trở lại để tiếp tục nuôi hi vọng lọt vào top 4.
Kết quả vòng 26 Ngoại hạng Anh:
19:30 Everton 3-1 Crystal Palace
00:30 Brighton 1-1 Watford
21:00 Sheffield Utd 2-1 Bournemouth
23:30 Man City vs West Ham
03:00 Wolves vs Leicester City
19:30 Southampton vs Burnley
00:30 Norwich City vs Liverpool
21:00 Aston Villa vs Tottenham
23:30 Arsenal vs Newcastle
03:00 Chelsea vs Man Utd
(Cập nhật...)