(Kết quả cầu lông) - Cập nhật lịch kết quả thi đấu giải cầu lông toàn Anh mở rộng 2022 ngày hôm nay 17/3.
Nội dung chính
Giải cầu lông toàn Anh mở rộng 2022 (Yonex All England Open Badminton Championships 2022) sẽ khởi tranh từ ngày 16-3 đến ngày 20-3 tại Arena Birmingham ở Birmingham, Anh. Giải đấu thuộc hệ thống giải Super 1000, có số tiền thưởng lên đến gần 1 triệu đô la Mỹ, chính xác hơn là 990.000 USD.
Kết quả giải cầu lông toàn Anh ngày 17/3
Nội dung | Cặp đấu | Tỷ số |
Đơn nam | Sen L. - Antonsen A. | 2-0 |
Axelsen V. - Caljouw M. | 2-0 | |
Lu G. Z. - Ng Ka Long | 2-0 | |
Ginting A. S. - Srikanth K. | 2-1 | |
Chou T. Ch. - Liew D. | 2-1 | |
Yang B. - Lee Zii Jia | 0-2 | |
Heo Kwang H. - Momota K. | 0-2 | |
Đơn nữ | An Se Young - Gilmour K. | 2-0 |
Tai Tzu Ying - Ongbamrungphan B. | 2-0 | |
Azurmendi C. - He Bing Jiao | 1-2 | |
Nehwal S. - Yamaguchi A. | 1-2 | |
Li M. - Wang I. | 0-2 | |
Okuhara N. - Han Yue | 2-0 | |
Jakobsen J. D. - Chen Yu Fei | 0-2 | |
Đôi nam | Ong Y. S./Teo Ee Y. - Fikri M. S./Maulana B. | 1-2 |
Gideon M. F./Sukamuljo S. - Koga A./Saito T. | 2-1 | |
Liu C./Zhang N. - Ahsan M./Setiawan H. | 1-2 | |
Hoki T./Kobayashi Y. - Lane B./Vendy S. | 2-1 | |
Rankireddy S./Shetty C. - Lamsfuss M./Seidel M. | 2-0 | |
Matsui K./Takeuchi Y. - Astrup K./Rasmussen A. S. | 0-2 | |
Liu Y. C./Zhou H. D. - Carnando L. R./Marthin D. | 1-2 | |
He J. T./Tan Q. - Chia A./Soh W. Y. | 2-0 | |
Đôi nữ | Tan P./Thinaah M. - Iwanaga R./Nakanishi K. | 2-1 |
Jeong N. E./Kim H. J. - Paewsampran S./Supajirakul P. | 2-1 | |
Kim So Yeong/Kong H. Y. - Honderich R./Tsai K. | 2-1 | |
Matsuyama N./Shida C. - Magnusson J./Nistad C. | 2-0 | |
Jolly T./Pullela G. G. - Polii G./Rahayu A. | 0-1 (bỏ cuộc) | |
Birch C./Pugh J. - Zhang S. X./Zheng Y. | 0-2 | |
Liu X. X./Xia Y. T. - Lee S. H./Shin S. C. | 0-0 (bỏ cuộc) | |
Jille D./Seinen Ch. - Kititharakul J./Prajongjai R. | 1-2 | |
Đôi nam nữ | Watanabe Y./Higashino A. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. | 2-0 |
Hall A./Macpherson J. - Wang Y. L./Huang D. P. | 0-2 | |
Hoo P. R./Cheah Y. S. - Jordan P./Oktavianti M. D. | 0-2 | |
Ellis M./Smith L. - Kaneko Y./Matsutomo M. | 1-2 | |
Ong Y. S./Goh L. Y. - Zheng S. W./Huang Y. Q. | 0-2 | |
Gicquel T./Delrue D. - Jansen J. R./Efler L. | 2-1 |
Lịch thi đấu giải cầu lông toàn Anh mở rộng 2022 ngày 18/3
Tiền thưởng 'triệu đô' của giải cầu lông toàn Anh mở rộng 2022