Cập nhật BXH vòng 32 Ngoại hạng Anh 2021/22 - Với khoảng cách chỉ còn là 1 điểm, Liverpool và Man City sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp để định đoạt vị trí số một.
Nội dung chính
Bảng xếp hạng vòng 32 Ngoại hạng Anh 2021/22
(Cập nhật...)
ĐỘI BÓNG | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
1Manchester City | 30 | 23 | 4 | 3 | 52 | 73 |
2Liverpool | 30 | 22 | 6 | 2 | 57 | 72 |
3Chelsea | 29 | 17 | 8 | 4 | 35 | 59 |
4Tottenham | 30 | 17 | 3 | 10 | 15 | 54 |
5Arsenal | 29 | 17 | 3 | 9 | 10 | 54 |
6West Ham | 31 | 15 | 6 | 10 | 11 | 51 |
7Manchester United | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 51 |
8Wolves | 31 | 15 | 4 | 12 | 6 | 49 |
9Crystal Palace | 30 | 8 | 13 | 9 | 4 | 37 |
10Leicester | 28 | 10 | 7 | 11 | -4 | 37 |
11Aston Villa | 30 | 11 | 3 | 16 | 0 | 36 |
12Southampton | 30 | 8 | 12 | 10 | -9 | 36 |
13Brighton | 30 | 7 | 13 | 10 | -10 | 34 |
14Brentford | 31 | 9 | 6 | 16 | -11 | 33 |
15Newcastle | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 31 |
16Leeds | 31 | 7 | 9 | 15 | -33 | 30 |
17Everton | 29 | 7 | 4 | 18 | -20 | 25 |
18Burnley | 29 | 4 | 12 | 13 | -17 | 24 |
19Watford | 30 | 6 | 4 | 20 | -28 | 22 |
20Norwich | 30 | 4 | 6 | 20 | -45 | 18 |
Sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng, MU quyết nổ bom tấn gây chấn động
Jurgen Klopp: ‘Pep Guardiola là HLV hay nhất thế giới’
BXH Ngoại hạng Anh - Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 32, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2021/22.
VIDEO: Son Heung-min chạy nước rút 100m để cứu thua trên vạch vôi