Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chốt danh sách hai đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 diễn ra tại Lào Cai từ ngày 16/8 đến 26/8.
Nội dung chính
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 sẽ diễn ra tại Lào Cai - Việt Nam từ ngày 19/8 đến 26/8. Tham dự có 7 đội bóng gồm: Đội tuyển Việt Nam 1 (đội hình chính), đội tuyển Việt Nam 2 (đội hình phụ) và 5 đội bóng quốc tế là đội tuyển Australia, Đại học Kansai (Nhật Bản), CLB Suwon City (Hàn Quốc), đội tuyển Mông Cổ và CLB Choco Mucho (Philippines).
Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố danh sách chính thức của hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải đấu.
Danh sách hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (1) dự VTV Cup 2023
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Trần Thị Thanh Thúy (C) | 1997 | 1.93 | 3.10 | 2.92 |
Vi Thị Như Quỳnh | 2002 | 1.75 | 2.90 | 2.85 | |
Trần Tú Linh | 1999 | 1.79 | 2.88 | 2.76 | |
Nguyễn Lý Thụy Vi | 2002 | 1.75 | 2.95 | 2.85 | |
Đối chuyền | Hoàng Thị Kiều Trinh | 2001 | 1.74 | 2.86 | 2.81 |
Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1.82 | 3.00 | 2.90 | |
Phụ công | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.95 | 2.90 |
Lý Thị Luyến | 1999 | 1.90 | 3.08 | 2.98 | |
Lê Thanh Thúy | 1995 | 1.80 | 2.98 | 2.90 | |
Đinh Thị Trà Giang | 1992 | 1.80 | 3.00 | 2.90 | |
Chuyền hai | Võ Thị Kim Thoa | 1998 | 1.73 | 2.84 | 2.70 |
Đoàn Thị Lâm Oanh | 1998 | 1.77 | 2.89 | 2.85 | |
Libero | Nguyễn Khánh Đang | 2000 | 1.58 | ||
Cà Thị Tư | 2004 | 1.55 | |||
HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt |
Danh sách hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (2) dự VTV Cup 2023
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Phạm Thị Nguyệt Anh (C) | 1998 | 1.74 | 2.93 | 2.85 |
Hoàng Thị Thảo | 2003 | 1.77 | 2.90 | 2.88 | |
Đinh Thị Thúy | 1998 | 1.75 | 2.95 | 2.90 | |
Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | Đang cập nhật | ||||
Trần Thị Mỹ Hằng | |||||
Đối chuyền | Phan Trần Thanh Mai | ||||
Phụ công | Nguyễn Phương Quỳnh | ||||
Trần Thị Bích Thủy | 2000 | 1.84 | 3.03 | 2.97 | |
Phạm Thị Hiền | 1999 | 1.72 | 2.98 | 2.93 | |
Chuyền hai | Lê Thị Ngọc Trâm | 2002 | 1.72 | 2.84 | 2.75 |
Vi Thị Yến Nhi | 2003 | 1.76 | 2.92 | 2.87 | |
Libero | Lê Thị Thanh Liên | 1993 | 1.53 | ||
Nguyễn Thị Ninh Anh | 2000 | 1.70 | |||
Nguyễn Thị Kim Liên | 1993 | 1.60 | |||
HLV trưởng: Nguyễn Trọng Linh |
Góp ý / Báo lỗi