Thể Thao 247 cập nhật Danh sách cầu thủ, Đội hình Đội tuyển Nga tham dự Confederations Cup 2017 - Cúp Liên đoàn các châu lục từ ngày 17/6 - 12/7/2017.
HLV trưởng: Stanislav Cherchesov
Cầu thủ nổi bật: Igor Akinfeev (thủ môn), Denis Glushakov (tiền vệ) and Fyodor Smolov (tiền đạo).
Tại Confederations Cup 2017, ĐT Nga nằm ở bảng A cùng với New Zealand (vô địch châu Đại dương, Bồ Đào Nha (vô địch châu Âu) và Mexico (vô địch Bắc, Trung Mỹ và Carribe). Xem Lịch thi đấu Confederations Cup 2017
Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (Tuổi) | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Igor Akinfeev (Đội trưởng) | 8 April 1986 | 96 | 0 | ![]() | |
GK | Guilherme Marinato | 12 December 1985 | 2 | 0 | ![]() | |
GK | Aleksandr Belenov | 13 September 1986 | 0 | 0 | ![]() | |
GK | Andrei Lunyov | 13 November 1991 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Dmitri Kombarov | 22 January 1987 | 43 | 2 | ![]() | |
DF | Igor Smolnikov | 8 August 1988 | 18 | 0 | ![]() | |
DF | Roman Shishkin | 27 January 1987 | 13 | 0 | ![]() | |
DF | Fyodor Kudryashov | 5 April 1987 | 6 | 0 | ![]() | |
DF | Andrei Semyonov | 24 March 1989 | 6 | 0 | ![]() | |
DF | Roman Neustädter | 18 February 1988 | 5 | 0 | ![]() | |
DF | Ilya Kutepov | 29 July 1993 | 4 | 0 | ![]() | |
DF | Viktor Vasin | 6 October 1988 | 4 | 1 | ![]() | |
DF | Ruslan Kambolov | 1 January 1990 | 1 | 0 | ![]() | |
DF | Georgi Dzhikiya | 21 November 1993 | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Mário Fernandes | 19 September 1990 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | Yuri Zhirkov | 20 August 1983 | 73 | 2 | ![]() | |
MF | Alan Dzagoev | 17 June 1990 | 51 | 9 | ![]() | |
MF | Denis Glushakov | 27 January 1987 | 49 | 5 | ![]() | |
MF | Aleksandr Samedov | 19 July 1984 | 37 | 5 | ![]() | |
MF | Magomed Ozdoyev | 5 November 1992 | 11 | 1 | ![]() | |
MF | Aleksandr Golovin | 30 May 1996 | 10 | 2 | ![]() | |
MF | Roman Zobnin | 11 February 1994 | 8 | 0 | ![]() | |
MF | Aleksei Miranchuk | 17 October 1995 | 7 | 2 | ![]() | |
MF | Aleksandr Yerokhin | 13 October 1989 | 6 | 0 | ![]() | |
MF | Yuri Gazinski | 20 July 1989 | 5 | 0 | ![]() | |
MF | Dmitri Tarasov | 18 March 1987 | 4 | 1 | ![]() | |
| ||||||
FW | Artem Dzyuba | 22 August 1988 | 22 | 11 | ![]() | |
FW | Fyodor Smolov | 5 February 1990 | 19 | 6 | ![]() | |
FW | Maksim Kanunnikov | 14 July 1991 | 10 | 0 | ![]() | |
FW | Dmitri Poloz | 12 July 1991 | 8 | 0 | ![]() | |
FW | Aleksandr Bukharov | 12 March 1985 | 4 | 1 | ![]() |
Danh sách cầu thủ Bồ Đào Nha dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Chile dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Đức dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Nga dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Australia dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Mexico dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ New Zealand dự Confederations Cup 2017
Danh sách cầu thủ Cameroon dự Confederations Cup 2017