Quảng cáo

Kết quả chạy thử MotoGP chặng 6- Gran Premio d'Italia TIM 2015

Thứ bảy, 30/05/2015 22:27 PM (GMT+7)
A A+

Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 6- Gran Premio d'Italia TIM 2015.

Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 và 4 của chặng đua Gran Premio d'Italia TIM 2015 đã diễn ra với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Jorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha MotoGP (1'46.617s).

Kết quả chạy thử MotoGP,chặng 6,Gran Premio d'Italia TIM 2015,Bảng xếp hạng MotoGP 2015,Video MotoGP 2015,Bảng xếp hạng đua xe MotoGP,Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015,cập nhập tin tức MotoGP,Marc Marquez,Valentino Rossi,Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo có thành tích nhanh nhất sau 4 đợt chạy thử. Ảnh: MotoGP.

Xếp ngay phía sau lần lượt là Andrea Iannone của đội Ducati Team (1'47.008s) và Andrea Dovizioso của đội Ducati Team (1'47.113s).

Điều kiện thời tiết:

  |   Đường: Khô|   Không khí: 21ºC| Độ ẩm: 55%|   Đường đua: 41ºC

Chạy thử đợt 1:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1'47.893
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1'47.926 0.033 / 0.033
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'47.940 0.047 / 0.014
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'48.028 0.135 / 0.088
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.3 1'48.304 0.411 / 0.276
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'48.325 0.432 / 0.021
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.1 1'48.340 0.447 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.2 1'48.349 0.456 / 0.009
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.5 1'48.390 0.497 / 0.041
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.7 1'48.459 0.566 / 0.069
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'48.541 0.648 / 0.082
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1'48.614 0.721 / 0.073
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 344.8 1'48.616 0.723 / 0.002
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 347.8 1'48.675 0.782 / 0.059
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.9 1'49.100 1.207 / 0.425
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.8 1'49.261 1.368 / 0.161
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.5 1'49.478 1.585 / 0.217
18 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 337.0 1'49.569 1.676 / 0.091
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.1 1'49.661 1.768 / 0.092
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.4 1'49.815 1.922 / 0.154
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.1 1'49.855 1.962 / 0.040
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.5 1'49.922 2.029 / 0.067
23 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 336.5 1'49.976 2.083 / 0.054
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.2 1'50.477 2.584 / 0.501
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 324.9 1'51.161 3.268 / 0.684
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1'52.516 4.623 / 1.355

 

 Chạy thử đợt 2:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.479
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.1 1'47.643 0.164 / 0.164
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'47.852 0.373 / 0.209
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.2 1'47.994 0.515 / 0.142
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'48.038 0.559 / 0.044
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.3 1'48.124 0.645 / 0.086
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'48.137 0.658 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.7 1'48.164 0.685 / 0.027
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1'48.211 0.732 / 0.047
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.283 0.804 / 0.072
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'48.317 0.838 / 0.034
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.8 1'48.419 0.940 / 0.102
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.2 1'48.435 0.956 / 0.016
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.1 1'48.483 1.004 / 0.048
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.1 1'48.493 1.014 / 0.010
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 337.2 1'48.694 1.215 / 0.201
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.6 1'48.851 1.372 / 0.157
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 350.1 1'48.926 1.447 / 0.075
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 340.4 1'49.030 1.551 / 0.104
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 343.5 1'49.729 2.250 / 0.699
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.9 1'49.741 2.262 / 0.012
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1'49.825 2.346 / 0.084
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 336.3 1'49.864 2.385 / 0.039
24 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.866 2.387 / 0.002
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 327.7 1'50.477 2.998 / 0.611
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.2 1'51.800 4.321 / 1.323

 Chạy thử đợt 3:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.6 1'46.617
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.8 1'47.008 0.391 / 0.391
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'47.113 0.496 / 0.105
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'47.161 0.544 / 0.048
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.4 1'47.175 0.558 / 0.014
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 344.7 1'47.210 0.593 / 0.035
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'47.226 0.609 / 0.016
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.1 1'47.495 0.878 / 0.269
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.5 1'47.543 0.926 / 0.048
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1'47.557 0.940 / 0.014
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'47.566 0.949 / 0.009
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 338.6 1'47.595 0.978 / 0.029
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.2 1'47.639 1.022 / 0.044
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'47.776 1.159 / 0.137
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.893 1.276 / 0.117
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 334.1 1'48.548 1.931 / 0.655
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 342.0 1'48.580 1.963 / 0.032
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.6 1'48.580 1.963
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.7 1'48.806 2.189 / 0.226
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 337.3 1'49.005 2.388 / 0.199
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 345.4 1'49.006 2.389 / 0.001
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 348.2 1'49.071 2.454 / 0.065
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.4 1'49.272 2.655 / 0.201
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.714 3.097 / 0.442
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.7 1'50.031 3.414 / 0.317
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'52.050 5.433 / 2.019

Chạy thử đợt 4:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.8 1'47.658
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.2 1'47.717 0.059 / 0.059
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.718 0.060 / 0.001
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.825 0.167 / 0.107
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'47.836 0.178 / 0.011
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 346.7 1'47.874 0.216 / 0.038
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.919 0.261 / 0.045
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'48.065 0.407 / 0.146
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.8 1'48.071 0.413 / 0.006
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.4 1'48.085 0.427 / 0.014
11 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 341.3 1'48.164 0.506 / 0.079
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.6 1'48.247 0.589 / 0.083
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 342.2 1'48.360 0.702 / 0.113
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1'48.479 0.821 / 0.119
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 347.7 1'48.723 1.065 / 0.244
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 341.6 1'48.922 1.264 / 0.199
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 349.5 1'49.139 1.481 / 0.217
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 340.8 1'49.217 1.559 / 0.078
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 341.1 1'49.403 1.745 / 0.186
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1'49.504 1.846 / 0.101
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 338.7 1'49.505 1.847 / 0.001
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 345.7 1'49.519 1.861 / 0.014
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 333.2 1'49.533 1.875 / 0.014
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 339.9 1'49.552 1.894 / 0.019
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 331.7 1'50.078 2.420 / 0.526
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.9 1'51.419 3.761 / 1.341

 

___________________________________________________________

Lịch thi đấu chặng đua Gran Premio d'Italia TIM 2015:

Sơ đồ trường đua Autodromo del Mugello (Italia)

Sơ đồ trường đua Autodromo del Mugello (Italia). Ảnh: motogp.com.- Zoom+

Thứ Sáu 29/5 - Chủ Nhật 31/5/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 )
Đua thử 1
    Thứ Sáu
    14:55 - 15:40
Đua thử 2
    Thứ Bảy
    19:05 - 19:50
Đua thử 3
    Thứ Bảy
    14:55 - 15:40

Đua thử 4
    Thứ Bảy
    18:30 - 19:00

 Đua phân loại 1
    Thứ Bảy
    19:10 - 19:25

Đua phân loại 2
    Thứ Bảy
    19:35 - 19:50

Khởi động
    Chủ Nhật
    14:40 - 15:00

Đua chính thức
    Chủ Nhật
    19:00

Video đua xe MotoGP: Lorenzo chiến thắng (Monster Energy Grand Prix de France 2015)

Bảng xếp hạng các tay đua trước chặng 6- Gran Premio d'Italia TIM 2015:

# Tay đua QT +/- Điểm
1 Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2 0 102
2 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2 1 87
3 Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 0 -1 83
4 Marc Márquez (Honda) SPA 1 0 69
5 Andrea Iannone (Ducati) ITA 0 0 61
6 Cal Crutchlow (Honda) GBR 0 0 47
7 Bradley Smith (Yamaha) GBR 0 0 46
8 Pol Espargaró (Yamaha)
SPA 0 1 35
9 Aleix Espargaró (Suzuki) SPA 0 -1 31
10 Maverick Viñales (Suzuki) SPA 0 0 27
11 Danilo Petrucci (Ducati) ITA 0 0 25
12 Yonny Hernández (Yamaha) COL 0 1 20
13 Scott Redding (Honda) SPA 0 -1 13
14 Héctor Barberá (Ducati) GBR 0 1 13
15 Dani Pedrosa (Honda) SPA 0 -1 10
16 Nicky Hayden (Honda) USA 0 2 8
17 Loris Baz (Yamaha) FRA 0 2 6
18 Jack Miller (Honda) AUS 0 -2 6
19 Hiroshi Aoyama (Honda) JPN 0 -2 5
20 Alvaro Bautista (Aprilia) GER 0 1 3
21 Eugene Laverty (Honda) IRL
0 1 2
22 Stefan Bradl (Yamaha) SPA 0 -2 1

___________________________________________________________

Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.

Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC SportTSN1 hoặc TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Bá Hảo

Sự kiệnKết quả đua xe
Phân hạng Bahrain GP – Pole cho Hamilton
Phân hạng Bahrain GP – Pole cho Hamilton
Buổi đua phân hạng chặng hai mùa 2016 diễn ra với kết quả không bất ngờ. Mercedes và Ferrari vẫn là những đội cạnh tranh cho vị trí xuất phát cao nhất.
Author Thethao247.vn /
Quảng cáo
Kết quả chạy thử MotoGP chặng 6 Gran Premio d'Italia TIM 2015 Bảng xếp hạng MotoGP 2015 Video MotoGP 2015 Bảng xếp hạng đua xe MotoGP Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015 cập nhập tin tức MotoGP Marc Marquez Valentino Rossi Jorge Lorenzo
Xem thêm