Quảng cáo

XEM BONGDA - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T H B HS Đ
1 Liverpool 11 9 1 1 15 28
2 Manchester City 12 7 2 3 5 23
3 Chelsea 12 6 4 2 9 22
4 Arsenal 12 6 4 2 9 22
5 Brighton 12 6 4 2 5 22
6 Tottenham 12 6 1 5 14 19
7 Nottingham 12 5 4 3 2 19
8 Aston Villa 12 5 4 3 0 19
9 Newcastle 11 5 3 3 2 18
10 Fulham 12 5 3 4 0 18
11 Brentford 12 5 2 5 0 17
12 Manchester Utd 11 4 3 4 0 15
13 Bournemouth 12 4 3 5 -1 15
14 West Ham 11 3 3 5 -6 12
15 Everton 12 2 5 5 -7 11
16 Leicester 12 2 4 6 -8 10
17 Wolves 12 2 3 7 -8 9
18 Crystal Palace 12 1 5 6 -7 8
19 Ipswich 11 1 5 5 -10 8
20 Southampton 11 1 1 9 -14 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.