Bảng xếp hạng EURO 2021 được cập nhật chi tiết và chính xác nhất, cùng các diễn biến mới nhất của ngày hội bóng đá châu Âu.
Nội dung chính
Vị trí | Grp | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
2 | D | Cộng hòa Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | A | Thụy sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
4 | C | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
5 | B | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 | E | Xlô-va-ki-a | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
*4 đội có thứ hạng tốt nhất sẽ được đi tiếp vào vòng 16 đội