Giải đấu
![Super League 2](http://www.xsdinhbinh.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
Super League 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
Super League 2 - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
19 | |||
18 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |