Giải đấu
![Reykjavik Cup](http://www.xsdinhbinh.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
Reykjavik Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
Reykjavik Cup - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |