Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 11 9 36:7 29
2 RB Leipzig 10 6 15:5 21
3 Eintracht Frankfurt 10 6 26:16 20
4 Bayer Leverkusen 10 4 21:16 17
5 Freiburg 10 5 13:11 17
6 Union Berlin 10 4 9:8 16
7 Dortmund 10 5 18:18 16
8 Werder Bremen 10 4 17:21 15
9 B. Monchengladbach 10 4 15:14 14
10 Mainz 10 3 15:14 13
11 Stuttgart 10 3 19:19 13
12 Wolfsburg 10 3 19:18 12
13 Augsburg 11 3 13:23 12
14 Heidenheim 10 3 13:15 10
15 Hoffenheim 10 2 13:19 9
16 St. Pauli 10 2 7:12 8
17 Holstein Kiel 10 1 12:25 5
18 Bochum 10 0 10:30 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array