Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thanh Hóa 7 4 12:6 14
2 Nam Định 7 4 10:6 13
3 HAGL 7 3 10:6 12
4 Viettel 7 3 7:5 12
5 Bình Dương 7 3 11:6 11
6 Công An Hà Nội 7 3 9:4 11
7 Hà Tĩnh 7 2 7:4 11
8 Hà Nội FC 7 2 9:7 10
9 Bình Định 7 2 6:9 8
10 Quảng Nam 7 1 3:8 6
11 Hồ Chí Minh 7 1 2:9 6
12 Hải Phòng 7 0 8:12 4
13 Đà Nẵng 7 0 5:11 4
14 Sông Lam Nghệ An 7 0 4:10 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Array Array