Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 12 10 24:8 31
2 Manchester City 12 7 22:17 23
3 Brighton 13 6 22:17 23
4 Chelsea 12 6 23:14 22
5 Arsenal 12 6 21:12 22
6 Tottenham 12 6 27:13 19
7 Nottingham 12 5 15:13 19
8 Aston Villa 12 5 19:19 19
9 Fulham 12 5 17:17 18
10 Newcastle 12 5 13:13 18
11 Brentford 12 5 22:22 17
12 Manchester Utd 12 4 13:13 16
13 Bournemouth 12 4 16:17 15
14 West Ham 12 4 15:19 15
15 Everton 12 2 10:17 11
16 Leicester 12 2 15:23 10
17 Wolves 12 2 20:28 9
18 Ipswich 12 1 13:23 9
19 Crystal Palace 12 1 10:17 8
20 Southampton 13 1 10:25 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array