Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 8 6 25:8 20
2 Monaco 8 6 14:4 20
3 Marseille 8 5 21:8 17
4 Lille 8 4 13:8 14
5 Lens 8 3 9:4 14
6 Reims 8 4 15:12 14
7 Lyon 8 4 14:12 13
8 Nice 8 2 16:8 10
9 Nantes 8 2 10:9 10
10 Strasbourg 8 2 16:16 10
11 Brest 8 3 11:14 10
12 Auxerre 8 3 11:16 9
13 Rennes 8 2 12:12 8
14 St Etienne 8 2 6:20 7
15 Toulouse 8 1 7:11 6
16 Le Havre 8 2 7:19 6
17 Angers 8 0 6:14 4
18 Montpellier 8 1 8:26 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array