Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thanh Hóa 9 6 15:7 20
2 Nam Định 9 6 19:7 19
3 Viettel 9 4 13:7 15
4 Hà Tĩnh 9 3 9:5 15
5 Công An Hà Nội 9 4 13:6 14
6 Hà Nội FC 9 3 11:8 14
7 HAGL 9 3 10:9 12
8 Bình Dương 9 3 12:11 11
9 Bình Định 9 3 7:12 11
10 Hồ Chí Minh 9 2 5:11 10
11 Quảng Nam 9 1 5:10 8
12 Hải Phòng 9 1 10:13 7
13 Sông Lam Nghệ An 9 0 5:16 5
14 Đà Nẵng 9 0 5:17 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Array Array