Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 22 18 55:21 56
2 Al Hilal 23 16 68:28 51
3 Al Nassr 23 14 48:24 47
4 Al Ahli SC 23 15 45:21 47
5 Al Qadisiya 22 15 35:19 47
6 Al Shabab 23 12 39:28 39
7 Al Taawon 23 8 24:22 31
8 Al Ettifaq 22 9 29:32 31
9 Al Riyadh 22 8 25:32 30
10 Al Khaleej 23 8 28:33 29
11 Al Kholood 23 8 31:43 28
12 Al Orubah 23 8 21:42 26
13 Damac 23 6 29:38 24
14 Al Feiha 23 4 16:30 22
15 Al Fateh 23 5 23:46 19
16 Al Raed 22 5 25:39 17
17 Al Okhdood 22 4 22:37 16
18 Al Wehda 23 3 25:53 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.