Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 11 8 18:8 25
2 Atalanta 11 7 29:14 22
3 Fiorentina 11 6 22:9 22
4 Inter 10 6 24:13 21
5 Juventus 11 5 19:7 21
6 Lazio 10 6 22:13 19
7 AC Milan 10 5 17:11 17
8 Udinese 11 5 14:16 16
9 Bologna 10 3 12:11 15
10 Torino 11 4 15:16 14
11 AS Roma 11 3 12:14 13
12 Verona 11 4 16:24 12
13 Empoli 10 2 7:9 11
14 Parma 10 1 14:16 9
15 Como 10 2 12:21 9
16 Cagliari 10 2 8:17 9
17 Venezia 10 2 10:18 8
18 Monza 11 1 10:14 8
19 Lecce 11 2 4:20 8
20 Genoa 10 1 7:21 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Array Array