Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Công An Hà Nội 6 3 9:3 11
2 Thanh Hóa 6 3 11:6 11
3 Viettel 6 3 6:4 11
4 Bình Dương 6 3 10:5 10
5 Hà Tĩnh 6 2 6:3 10
6 Nam Định 6 3 7:6 10
7 HAGL 6 2 9:6 9
8 Hà Nội FC 6 2 7:5 9
9 Quảng Nam 6 1 3:7 6
10 Hồ Chí Minh 6 1 2:6 6
11 Bình Định 6 1 5:9 5
12 Sông Lam Nghệ An 6 0 4:9 4
13 Hải Phòng 6 0 6:10 3
14 Đà Nẵng 6 0 4:10 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Array Array