• Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
Miền Đông Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter Miami 5 4 11:5 13
2 Philadelphia Union 6 4 13:8 12
3 Columbus Crew 6 3 8:4 12
4 Chicago Fire 6 3 13:10 11
5 Charlotte 6 3 10:6 10
6 Nashville SC 6 3 9:5 10
7 FC Cincinnati 6 3 8:9 10
8 New York Red Bulls 6 2 7:6 8
9 New York City 6 2 9:9 8
10 Atlanta Utd 6 2 10:11 8
11 Orlando City 5 2 13:11 7
12 DC United 6 1 8:11 6
13 New England Revolution 5 1 3:6 4
14 Toronto FC 6 0 6:12 2
15 CF Montreal 6 0 3:10 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)