Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 10 9 33:10 27
2 Real Madrid 10 7 21:7 24
3 Atl. Madrid 10 5 16:6 20
4 Villarreal 10 5 18:18 18
5 Ath Bilbao 10 5 17:11 17
6 Mallorca 10 5 10:8 17
7 Betis 10 4 10:9 15
8 Osasuna 10 4 14:16 15
9 Rayo Vallecano 10 3 11:10 13
10 Celta Vigo 10 4 17:17 13
11 Real Sociedad 10 3 8:8 12
12 Girona 10 3 11:13 12
13 Sevilla 10 3 10:15 12
14 Alaves 10 3 13:18 10
15 Espanyol 10 3 10:17 10
16 Getafe 10 1 7:8 9
17 Leganes 10 1 6:12 8
18 Valladolid 10 2 8:21 8
19 Valencia 9 1 5:13 6
20 Las Palmas 9 0 9:17 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array