Giải đấu
![Hạng 3 - Bảng 2](http://www.xsdinhbinh.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
Hạng 3 - Bảng 2
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
Hạng 3 - Bảng 2 - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
22 | |||
19 | |||
19 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
16 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 |