Giải đấu
![FNL 2 - Bảng 4](http://www.xsdinhbinh.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
FNL 2 - Bảng 4
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
FNL 2 - Bảng 4 - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
12 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |