Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024

Bảng xếp hạng Premier League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Shakhtar Donetsk 30 22 5 3 63 24 39 71
2 Dyn. Kyiv 30 22 3 5 72 28 44 69
3 Kryvbas 30 17 6 7 51 30 21 57
4 Dnipro-1 30 14 10 6 40 27 13 52
5 Zhytomyr 30 14 8 8 39 30 9 50
6 Rukh Lviv 30 12 13 5 44 31 13 49
7 LNZ Cherkasy 30 11 8 11 31 34 -3 41
8 Oleksandriya 30 8 10 12 30 38 -8 34
9 Vorskla Poltava 30 9 6 15 30 46 -16 33
10 FK Zorya Luhansk 30 7 11 12 29 37 -8 32
11 Kolos Kovalivka 30 7 11 12 22 31 -9 32
12 Ch. Odesa 30 10 2 18 38 47 -9 32
13 Veres-Rivne 30 6 10 14 31 46 -15 28
14 Obolon 30 5 11 14 18 41 -23 26
15 Minaj 30 5 10 15 27 50 -23 25
16 Metalist 1925 30 5 8 17 32 57 -25 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
  • Premier League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Persha Liga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.