![Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 19/5: Bán kết bóng đá nam](https://cdn-img.thethao247.vn/resize_472x314/storage/files/minhnp/2022/05/15/truc-tiep-u23-viet-nam-1-0-u23-timor-leste-khai-thong-be-tac-137524.jpg)
Kết quả SEA Games 31 hôm nay 19/5 - Kết thúc ngày thi đấu hôm nay 19/5, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công với 21 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ.
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 19/5 |
Huy chương vàng (21) Nguyên Thanh (Marathon - điền kinh) Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh (cờ vua đồng đội nam) Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh (đồng đội súng ngắn 10m) Phạm Hồng Quân, Hiển Nam giành HCV (1.000 m C2 nam Canoeing) Nguyễn Trần Thanh Tự (caroom 1 băng) Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết (C4 nữ canoeing) Quàng Văn Cường (xe đạp cá nhân tính điểm nam) Lại Gia Thành: Cử tạ Hồ Thị Thu Hiền: Karate dưới 68kg nữ Đỗ Thanh Nhân (Karate) Bùi Thị Thảo (Karate)- Phùng Khắc Huy (Vật) Nguyễn Xuân Định (Vật) Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm (Karate) Nguyễn Thị Hường (Judo) Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam) Cấn Tất Dự (Vật) |
Huy chương bạc (7) Nguyễn Thị Thật (Xe đạp) Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh (Bắn cung) Đỗ Thị Thanh Thảo, Đinh Thị Trang (1.000m K2 nữ Canoeing) Phạm Quốc Tuấn (caroom 1 băng) Khổng Mỹ Phượng (cử tạ hạng cân 46kg nữ) Đình Thi (Cử tạ 49kg Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam) |
Huy chương Đồng (2) Nguyễn Thanh Ngưng (20km đi bộ nam - điền kinh) Jeremie Lương: Bơi 5 tự do nam |
Ngày 19/5, kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tiếp tục diễn ra với các môn thi đấu như bơi lội, điền kinh, bóng rổ, Taekwondo hay Karate,..
Môn thi đấu sớm nhất trong ngày 19/5 là bộ môn điền kinh. Vào lúc 6h00, trên SVĐ Mỹ Đình sẽ diễn ra nội dung chung kết đi bộ 20 km nam/nữ. Đoàn thể thao Việt Nam được dự đoán sẽ duy trì vị trí nhất toàn đoàn trong ngày thi đấu 19/5.
Tâm điểm của ngày thi đấu SEA Games 31 hôm nay chính là nội dung thi chung kết của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng đứng trước cơ hội mang về thêm 2 tấm HCV ở 800m tự do nam và 200m bướm nam.
Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 19/5
Môn | Giờ | Nội dung | Vòng | VĐV |
Cầu lông | Từ 09h00 | Đôi nam | 1/16 | Tuấn Đức/Hồng Nam-Padiz/Inlayo (PHI) |
Đơn nữ | 1/16 | Nguyễn Thùy Linh-Wardani (INA) | ||
Đôi nam nữ | 1/16 | Văn Hải/Vân Anh-Hee/Tan (SIN) | ||
Đôi nữ | 1/16 | Phương Hồng/Đỗ Hoài-Rahayu/Ramadhanti (INA) | ||
Đơn nữ | 1/16 | Vũ Thị Trang-Tunjung (INA) | ||
Đôi nữ | 1/16 | Vân Anh/Phạm Khánh-Cheah/Cheng (MAS) | ||
Từ 15h00 | Đôi nam nữ | 1/16 | Tuấn Đức/Như Thảo-Man/Tee (MAS) | |
Đơn nam | 1/16 | Lê Đức Phát-Vitidsarn (THA) | ||
Đôi nam | 1/16 | Đình Hoàng/Đình Mạnh-Padiz/Villabrille (PHI) | ||
Đơn nam | 1/16 | Nguyễn Tiến Minh-Adinata (INA) | ||
BẮN SÚNG | 9:00-10:15 | 10m Súng ngắn hơi Nam | Vòng loại |
|
| VIETNAM |
| TRẦN QUỐC CƯỜNG | |
| VIETNAM |
| PHẠM QUANG HUY | |
| VIETNAM |
| PHAN CÔNG MINH | |
11:30 | 10m Súng ngắn hơi Nam | Chung Kết |
| |
9:00-10:30 | Đĩa Bay trap Nữ |
|
| |
| VIETNAM |
| HOÀNG THỊ TUẤT | |
| VIETNAM |
| NGUYỄN THỊ TUYÊT MAI | |
| VIETNAM |
| NGUYỄN THỊ HẢI LY | |
Bắn Cung | 9h30 -11h30 | Tranh HCV đồng đội cung 3 dây Nữ | Tranh huy chương | LÊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU LÊ PHẠM NGỌC ANH |
13h00-15h00 | Tranh HCĐ cá nhân cung 3 dây Nữ | NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU | ||
Tranh HCĐ đôi Nam Nữ cung 3 dây | NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU TRẦN TRUNG HIẾU | |||
Tranh HCĐ cá nhân cung 3 dây Nam
| NGUYỄN VĂN ĐẦY | |||
Tranh HCV cá nhân cung 3 dây Nữ
| NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | |||
15h30 | Trao huy chương | |||
MUAY | 14:00 | Đối khánghạng cân 54KG nữ( S Female Elite – 54kg) | Bán kết | Bùi Yến Ly(VIETNAM)VsMs Lu Soukhaseum(LAO) |
Đối kháng hạng cân 57KG nam(S Male Elite – 57kg) | Loại | Nguyễn Doãn Long(VIETNAM)VsVoeum Vann(CAMPUCHIA) | ||
Đối kháng hạng cân 63.5KG nữ(S Female Elite – 63.5kg) | Bán kết | Nguyễn Thị Phương Hậu(VIETNAM)VsSamnang Sam(CAMPUCHIA) | ||
Canoeing | 10:00 | Chung kết | 1000m K2 nữ | Do Thi Thanh Thao |
Dinh Thi Trang | ||||
10:10 | Chung kết | 1000m C2 Nam | Pham Hong Quan | |
Hien Nam | ||||
10:25 | TRAO HUY CHƯƠNG | |||
10:50 | Chung kết | 1000m C4 nữ | Truong Thi Phuong | |
Diep Thi Huong | ||||
Nguyen Thi Huong | ||||
Nguyen Thi Tuyet | ||||
11:00 | Chung kết | 1000m K2 nam | Tran Van Vu | |
Tran Van Danh | ||||
|
| |||
|
| |||
Judo
| 13.00 đến 15.00 | -57 nữ ,63 nữ,-73 nam , -90 nam |
| |
Viet Nam -Thailand (-57 kg) | Tứ kết | Nguyễn Thị Bích Ngọc-vie Orapin-Tha | ||
Viet Nam- Myanmar (-73 kg) | Tứ kết | Nguyễn hải Bá -viet Amirdaniel | ||
Viet Nam-Thailand (-90 kg) | Tứ kết | Lê Anh Tài-vie Puyang wei-tha | ||
Vietnam-? | Bán Kết | Nguyễn Thị Hường-vie | ||
Boxing | 17:00 | 63 Kg -69 Kg (M69kg) | Vòng loại | TRAN DUC THO |
48 Kg - 51 Kg (W51kg) | Vòng loại | NGUYEN THI TAM | ||
57 Kg - 60 Kg (W60kg) | Vòng loại | TRAN THI LINH | ||
Trao huy chương | ||||
Cờ tướng | 09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam | 5 | Đặng Cửu Tùng Lân Vũ Quốc Đạt |
15:00 - 18:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam | 6 | Đặng Cửu Tùng Lân Vũ Quốc Đạt | |
09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ | 5 | Nguyễn Hoàng Yến Lê Thị Kim Loan | |
15:00 – 18:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ | 6 | Nguyễn Hoàng Yến Lê Thị Kim Loan | |
Bóng đá | 19:00 | Bóng đá nam | Bán kết | Việt Nam - Malaysia |
16:00 | Futsal nữ | Vòng tròn | Thái Lan - Việt Nam | |
Bóng rổ | 17:00 -19:00 | 5x5 nữ |
| Việt Nam - Philipines |
17:00 -19:00 | 5x5 nam |
| Việt Nam - Philipines | |
Cầu mây | 09:00 | Đôi nam | Bảng | Việt Nam - Philipines |
13:00 | Đôi nam | Semi Final | 1D-2E | |
Semi Final | 1E-2D | |||
14:00 | Đôi nữ | Bảng | Việt Nam - Myanmar | |
15:00 | Đôi nam | Final | ||
Bi A | 10:00 | Pool 10 bi | 1/16 | Đỗ Thế Kiên |
10:00 | Carom 1 Cushion | Final | Phạm Quốc Tuấn vs Nguyễn Trần Thanh Tự | |
14:00 | Snooker | 1/16 | Phạm Hoài Nguyên | |
14:00 | Pool 10 bi nữ | Quarter Final | Bùi Xuân Vàng | |
18:00 | English Billiards 100up | Quarter Final | Trần Lê Anh Tuấn Nguyễn Thanh Bình | |
Bi sắt | 13:00 | Bộ ba nam | Bán Kết | Ngô Ron Võ Minh Luân Trần Thạch Lam Cao Xuân Toàn |
Bộ ba nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Cẩm Duyên Nguyễn Thị Lan Thạch Thị Ánh Lan Trần Lê Lan Anh | ||
Quần vợt | Từ 10h | Đôi Nữ | 1/16 | Fodor CSILLA (VIE) / Savanna LY NGUYEN (VIE) |
Đơn Nam | 1/16 | Giang TRINH LINH (VIE) | ||
Đơn Nữ | 1/16 | Chanelle VAN NGUYEN (VIE) | ||
Sau 14:00 | Đôi Nam Nữ | 1/8 | Quoc Khanh LE (VIE) / Fodor CSILLA (VIE) | |
Bóng chuyền bãi biển | 10:00 | Nam | Bán kết | Việt Nam - Indonesia |
14:00 | Nữ | Bán kết | Việt Nam - Indonesia | |
Bóng chuyền trong nhà | 17:00 | Nữ | Việt Nam - Philippines | |
Bowling | 9:00 | Thi đấu đồng đội 4 nam Đợt 1 | Phạm Thái Bình Huỳnh Quốc Sử Bình Lê Minh Đức Lê Lâm Tùng | |
13:15 | Thi đấu đồng đội 4 nữ Đợt 2 | Nguyễn Thị Huyền Thảo Nguyễn Thị Hiền Hà Diệu Hương Trần Thu Thủy | ||
Thể dục nghệ thuật | ||||
Vật | ||||
Thể thao điện tử | ||||
Bóng bàn | 10:00 | Đơn nam, đơn nữ | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tú Nguyễn Đức Tuân Nguyễn Thị Nga Trần Mai Ngọc |
14:30 | Đơn nam, đơn nữ | Vòng bảng | ||
19:30 | Đơn nam, đơn nữ | Vòng bảng | ||
Cử tạ | 10:00 | Nữ 45kg |
| KHONG MY PHUONG |
Trao huy chương | ||||
12:00 | Nam 55kg | LAI GIA THANH | ||
Trao huy chương | ||||
14:00 | Nữ 49kg | PHAM DINH THI | ||
Trao huy chương | ||||
Vovinam | 14:00-15:00 | Đối kháng (60-65kg) nam nữ | Loại | Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Thảo |
15:00-15:30 | Quyền | CK | Nguyễn Thị Ngọc Trân | |
15:30 | Đối kháng | BK,CK |
| |
Bóng ném trong nhà | 15:00 | Nữ | Vòng tròn | Việt Nam - Singapore |
17:00 | Nam | Vòng tròn | Việt Nam - Singapore | |
Xe đạp | 09-10 | Tính điểm cá nhân nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thật |
Nguyễn Thị Thi | ||||
Nguyễn Thị Thu Mai | ||||
00-11 | Tính điểm cá nhân nữ | Chung kết | Trần Tuấn Kiệt | |
Huỳnh Thanh Tùng | ||||
Quàng Văn Cường | ||||
Boling | 9:00 | Thi đấu đồng đội 4 nam Đợt 1 | Đợt 1 | Phạm Thái Bình Huỳnh Quốc Sử Bình Lê Minh Đức Lê Lâm Tùng |
13:15 | Thi đấu đồng đội 4 nữ Đợt 2 | Đợt 2 | Nguyễn Thị Huyền Thảo Nguyễn Thị Hiền Hà Diệu Hương Trần Thu Thủy | |
Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Bơi | 18:00-18:10 | 800m Tự do nam CK | Chung kết chiều | Nguyễn Huy Hoàng |
Nguyễn Hữu Kim Sơn | ||||
9:00-9:06 | 100m Ếch nữ | Loại | Vũ Thị Phương Anh | |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | ||||
9:06-9:10 | 50m Tự do nam | Loại | Lương Jeremei | |
Lê Nguyễn Paul | ||||
9:10-9:12 | 100m Bướm nữ | Loại | Lê Thị Mỹ Thảo | |
9:10-9:12 | Lê Thị Thanh Vân | |||
9:12-9:16 | 200m Bướm nam | Loại | Nguyễn Huy Hoàng | |
9:12-9:16 | Hồ Nguyễn Duy Khoa | |||
| 4x200m Tự do nữ | Chung kết chiều | ||
18:00-18:10 | 800m Tự do nam CK A | Chung kết | Nguyễn Huy Hoàng | |
Nguyễn Hữu Kim Sơn | ||||
18:10-18:21 | 100m Ếch nữ | Chung kết | ||
18:21-18:31 | 50m Tự do nam | Chung kết | ||
18:31-18:41 | 100m Bướm nữ | Chung kết | ||
18:41-18:53 | 200m Bướm nam | Chung kết | ||
18:53-19:10 | 4x200m Tự do nữ | Chung kết | Lê Thị Mỹ Thảo | |
Võ Thị Mỹ Tiên | ||||
Trần Thị Hồng Gấm | ||||
Đặng Ái Mỹ | ||||
Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
Boxing | 17:00 | 48kg - 52kg (M52kg) | Bán kết | Trần Văn Thảo |
45kg - 48 Kg (W48kg) | Bán kết | Trịnh Thị Diễm Kiều | ||
54kg - 57 Kg (W57kg) | Bán kết | Vương Thị Vỹ | ||
| Trao huy chương |
| ||
Điền kinh | 5:00-5:01 | Marathon nam | Chung kết | |
5:10-5:30 | Marathon nữ | Chung kết | ||
6:00 – 6:01 | Đi bộ 20km nam | Chung kết | ||
6:10 – 6: 30 | Đi bộ 20km nữ | Chung kết | ||
Karate | 09:00-09:15 | Kata đồng đội nữ | Nguyễn Thị Phương Lưu Thị Thu Uyên Nguyễn Ngọc Trâm | |
09:25-09:55 | Kumite cá nhân nữ -68kg | Hồ Thị Thu Hiền | ||
09:25-09:55 | Kumite cá nhân nữ -55kg | Hoàng Thị Mỹ Tâm | ||
10:05-10:40 | Kumite cá nhân nam -84kg | Đỗ Thanh Nhân | ||
10:10-10:40 | Kumite cá nhân nam -75kg | Chu Đức Thịnh | ||
10:50-11:00 | Repechage Kumite cá nhân nữ -68kg | |||
10:50 - 11:10 | Kumite cá nhân nữ +68kg | Bùi Thị Thảo | ||
11:10 - 11:20 | Tranh Repecharge Kumite cá nhân nam -84kg |
| ||
11:20 - 11:30 | Tranh Repecharge Kumite cá nhân nữ -55kg |
| ||
11:30 - 11:40 | Tranh Repecharge Kumite cá nhân nam -75kg |
| ||
11:40 - 11:50 | Tranh Repecharge Kumite cá nhân nữ +68kg |
| ||
14:00 - 14:15 | Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ -55kg |
| ||
14:20 - 14:35 | Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ -68kg |
| ||
14:40 - 14:55 | Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nam -75kg |
| ||
15:00 - 15:15 | Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ +68kg |
| ||
15:20 - 15:35 | Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nam -84kg |
| ||
15:40 - 15:50 | Chung kết Kumite cá nhân nữ -55kg |
| ||
15:55 - 16:05 | Chung kết Kumite cá nhân nữ -68kg |
| ||
16:10 - 16:20 | Chung kết Kumite cá nhân nam -75kg |
| ||
16:25 - 16:35 | Chung kết Kumite cá nhân nữ +68kg |
| ||
16:40 - 16:50 | Chung kết Kumite cá nhân nam 84kg |
| ||
16:55 - 17:30 | Tranh chuy chương đồng Kata đồng đội nữ |
| ||
17:35 - 17:50 | Chung kết Kata đồng đội nữ |
| ||
Taekwondo | 14g – 19g | 80kg Nam | Bán kết | Phạm Minh Bảo Kha |
87kg Nam | Tứ kết | Đoàn Vỹ Duy | ||
49kg Nữ | Tứ kết | Vũ Thị Dung | ||
62kg Nữ | Bán kết | Phạm Thị Thu Hiền | ||
Trao huy chương |
| |||
Trao huy chương |
Link trực tiếp các môn thể thao ở SEA Games 31 - Bảng tổng sắp huy chương hôm nay 19/5 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.