Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Al Ittihad 11 10 0 1 18 30
2 Al Hilal 11 9 1 1 18 28
3 Al Nassr 11 6 4 1 12 22
4 Al Shabab 11 7 1 3 8 22
5 Al Qadisiya 11 7 1 3 7 22
6 Al Khaleej 11 6 1 4 1 19
7 Al Ahli SC 11 5 2 4 6 17
8 Al Taawon 11 4 3 4 1 15
9 Al Riyadh 11 4 3 4 -2 15
10 Al Raed 11 4 2 5 0 14
11 Damac 11 4 2 5 -1 14
12 Al Ettifaq 11 3 3 5 -6 12
13 Al Orubah 11 3 1 7 -14 10
14 Al Okhdood 11 2 3 6 -3 9
15 Al Wehda 11 2 3 6 -12 9
16 Al Kholood 11 1 4 6 -8 7
17 Al Feiha 11 1 4 6 -13 7
18 Al Fateh 11 1 2 8 -12 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.