- Isthmian League Premier Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 42 | 31 | 7 | 4 | 61 | 100 |
2 ![]() | 42 | 24 | 7 | 11 | 26 | 79 |
3 ![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 27 | 77 |
4 ![]() | 42 | 23 | 7 | 12 | 16 | 76 |
5 ![]() | 42 | 23 | 7 | 12 | 14 | 76 |
6 ![]() | 42 | 23 | 4 | 15 | 26 | 73 |
7 ![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 17 | 67 |
8 ![]() | 42 | 20 | 7 | 15 | -2 | 67 |
9 ![]() | 42 | 17 | 14 | 11 | 9 | 65 |
10 ![]() | 42 | 16 | 14 | 12 | 15 | 62 |
11 ![]() | 42 | 17 | 11 | 14 | 14 | 62 |
12 ![]() | 42 | 17 | 11 | 14 | 5 | 62 |
13 ![]() | 42 | 15 | 14 | 13 | 7 | 59 |
14 ![]() | 42 | 16 | 6 | 20 | -12 | 54 |
15 ![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | -5 | 51 |
16 ![]() | 42 | 13 | 11 | 18 | -11 | 50 |
17 ![]() | 42 | 13 | 11 | 18 | -12 | 50 |
18 ![]() | 42 | 12 | 7 | 23 | -14 | 43 |
19 ![]() | 42 | 10 | 9 | 23 | -30 | 39 |
20 ![]() | 42 | 6 | 9 | 27 | -56 | 27 |
21 ![]() | 42 | 6 | 8 | 28 | -48 | 26 |
22 ![]() | 42 | 5 | 6 | 31 | -47 | 21 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League South
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Isthmian League Premier Division (Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.