Giải đấu
  • Premier League 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Bán kết
participant
Leeds U21 *
2
participant
Aston Villa U21
1
participant
Nottingham U21 *
3
participant
West Brom U21
0
Chung kết
participant
Leeds U21 *
3
participant
Nottingham U21
0
Nhóm 1 TR T H B HS Đ
1 Manchester City U21 26 18 5 3 49 59
2 Liverpool U21 26 13 7 6 17 46
3 Chelsea U21 26 12 7 7 13 43
4 Crystal Palace U21 26 11 9 6 3 42
5 Fulham U21 26 11 8 7 11 41
6 Brighton U21 26 11 6 9 9 39
7 Arsenal U21 26 8 10 8 -1 34
8 Everton U21 26 9 5 12 -12 32
9 Manchester Utd U21 26 6 12 8 -18 30
10 Blackburn U21 26 9 2 15 -10 29
11 West Ham U21 26 8 4 14 -10 28
12 Wolves U21 26 8 4 14 -11 28
13 Tottenham U21 26 6 10 10 -12 28
14 Leicester U21 26 4 7 15 -28 19
  • Rớt hạng
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
Nhóm 2 TR T H B HS Đ
1 Southampton U21 20 13 3 4 26 42
2 Leeds U21 20 13 3 4 24 42
3 Nottingham U21 20 13 2 5 16 41
4 West Brom U21 20 11 4 5 12 37
5 Aston Villa U21 20 10 3 7 11 33
6 Norwich U21 20 8 6 6 3 30
7 Middlesbrough U21 20 7 5 8 -3 26
8 Newcastle Utd U21 20 6 5 9 -6 23
9 Sunderland U21 20 5 5 10 -7 20
10 Stoke City U21 20 3 5 12 -19 14
11 Derby U21 20 0 1 19 -57 1
  • Rớt hạng
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League 2 (Nhóm 1)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.