Giải đấu
  • Premier League U18
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Chung kết
participant
Manchester City U18 *
2
participant
West Ham U18
1
Bắc TR T H B HS Đ
1 Manchester City U18 24 18 3 3 58 57
2 Sunderland U18 24 17 2 5 33 53
3 Manchester Utd U18 24 12 8 4 17 44
4 Everton U18 24 8 9 7 2 33
5 Stoke City U18 24 9 5 10 -8 32
6 Liverpool U18 24 9 4 11 1 31
7 Derby U18 24 8 7 9 1 31
8 Middlesbrough U18 24 9 3 12 -21 30
9 Nottingham U18 24 8 5 11 -6 29
10 Blackburn U18 24 8 2 14 -19 26
11 Wolves U18 24 7 5 12 -23 26
12 Newcastle Utd U18 24 6 6 12 -12 24
13 Leeds U18 24 5 5 14 -23 20
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
Nam TR T H B HS Đ
1 West Ham U18 22 19 0 3 43 57
2 Fulham U18 22 12 4 6 31 40
3 Crystal Palace U18 22 11 6 5 19 39
4 Chelsea U18 22 11 4 7 12 37
5 Tottenham U18 22 11 3 8 6 36
6 Brighton U18 22 8 5 9 -16 29
7 West Brom U18 22 6 6 10 -10 24
8 Southampton U18 22 7 3 12 -13 24
9 Leicester U18 22 7 3 12 -16 24
10 Aston Villa U18 22 7 3 12 -20 24
11 Arsenal U18 22 6 5 11 -8 23
12 Norwich U18 22 4 4 14 -28 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League U18 (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.