- CONCACAF Championship Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2022
Giải đấu

Bán kết

Mỹ Nữ
3

Costa Rica Nữ
0

Canada Nữ
3

Jamaica Nữ
0
Chung kết

Mỹ Nữ
1

Canada Nữ
0
Hạng 3

Costa Rica Nữ
0

Jamaica Nữ
1
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
3 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | 4 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 12 |
2 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -43 | 0 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 |
2 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -46 | 0 |
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - World Cup Nữ
- Lọt vào (cúp quốc tế) - World Cup Nữ (Thăng hạng: )
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - World Cup Nữ
- Lọt vào (cúp quốc tế) - World Cup Nữ (Thăng hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.