- COSAFA Cup Nữ
- Khu vực:
- Mùa giải:2022
Giải đấu

Bán kết

Zambia Nữ
2

Tanzania Nữ
1

Nam Phi Nữ
1

Namibia Nữ
0
Chung kết

Zambia Nữ
1

Nam Phi Nữ
0
Hạng 3

Tanzania Nữ
2

Namibia Nữ
1
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - COSAFA Cup Nữ (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - COSAFA Cup Nữ (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - COSAFA Cup Nữ (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - COSAFA Cup Nữ (Play Offs: )
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.