Giải đấu
  • 3. Liga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0
2 RW Essen 0 0 0 0 0 0
3 Lubeck 0 0 0 0 0 0
4 Verl 0 0 0 0 0 0
5 Dortmund II 0 0 0 0 0 0
6 Regensburg 0 0 0 0 0 0
7 Sandhausen 0 0 0 0 0 0
8 Ingolstadt 0 0 0 0 0 0
9 Unterhaching 0 0 0 0 0 0
10 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0
11 Duisburg 0 0 0 0 0 0
12 Munich 1860 0 0 0 0 0 0
13 Aue 0 0 0 0 0 0
14 Preussen Munster 0 0 0 0 0 0
15 Hallescher 0 0 0 0 0 0
16 Mannheim 0 0 0 0 0 0
17 Freiburg II 0 0 0 0 0 0
18 Ulm 0 0 0 0 0 0
19 Saarbrucken 0 0 0 0 0 0
20 Viktoria Koln 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Bundesliga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 2. Bundesliga (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.