Giải đấu
  • Oberliga Niedersachsen
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 Emden 0 0 0 0 0 0
2 Arminia Hannover 0 0 0 0 0 0
3 Hildesheim 0 0 0 0 0 0
4 Rotenburger 0 0 0 0 0 0
5 BSV Rehden 0 0 0 0 0 0
6 Vorsfelde 0 0 0 0 0 0
7 Lupo-Martini Wolfsburg 0 0 0 0 0 0
8 Egestorf-Langreder 0 0 0 0 0 0
9 VfL Oldenburg 0 0 0 0 0 0
10 Ramlingen-Ehlershausen 0 0 0 0 0 0
11 Heeslinger 0 0 0 0 0 0
12 Delmenhorst 0 0 0 0 0 0
13 Bersenbruck 0 0 0 0 0 0
14 Bornreihe 0 0 0 0 0 0
15 Eintracht Celle 0 0 0 0 0 0
16 Schoningen 0 0 0 0 0 0
17 Meppen II 0 0 0 0 0 0
18 Eilvese 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga North
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga North (Tranh trụ hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.