Giải đấu
  • Regionalliga Nordost
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Cottbus 34 21 8 5 31 71
2 Greifswald 34 19 11 4 35 68
3 Viktoria Berlin 34 18 9 7 15 63
4 BFC Dynamo 34 17 10 7 21 61
5 Babelsberg 34 16 8 10 8 56
6 Altglienicke 34 15 8 11 19 53
7 Jena 34 14 11 9 15 53
8 Chemie Leipzig 34 13 11 10 0 50
9 Chemnitzer 34 13 6 15 -7 45
10 Lokomotive Leipzig 34 11 10 13 -8 43
11 Meuselwitz 34 11 8 15 -4 41
12 Zwickau 34 12 5 17 -9 41
13 Erfurt 34 9 12 13 -3 39
14 Hertha Berlin II 34 11 5 18 -17 38
15 Luckenwalde 34 10 7 17 -11 37
16 Eilenburg 34 9 9 16 -18 36
17 Hansa Rostock II 34 7 7 20 -19 28
18 Berliner AK 07 34 4 7 23 -48 19
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 3. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.