- 1. Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 54 | 66 |
2 ![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 70 | 64 |
3 ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 37 | 59 |
4 ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 24 | 47 |
5 ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 12 | 40 |
6 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 16 | 37 |
7 ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | -25 | 35 |
8 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -13 | 33 |
9 ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 30 |
10 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -10 | 28 |
11 ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -25 | 23 |
12 ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -36 | 22 |
13 ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | -39 | 18 |
14 ![]() | 26 | 3 | 4 | 19 | -60 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Virsliga
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Optibet Virsliga (Tranh trụ hạng: )
- 1. Liga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.