- Division 2 - Group 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 62 |
2 ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 51 | 62 |
3 ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 17 | 44 |
4 ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 4 | 36 |
5 ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 3 | 36 |
6 ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | -3 | 35 |
7 ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 1 | 33 |
8 ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 |
9 ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -2 | 32 |
10 ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | -35 | 31 |
11 ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -14 | 27 |
12 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -33 | 26 |
13 ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -20 | 25 |
14 ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | -19 | 23 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OBOS-ligaen
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - OBOS-ligaen (Tranh trụ hạng: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Notodden: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)