- Ykkonen
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 20 | 48 |
2 ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 20 | 48 |
3 ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 12 | 41 |
4 ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 15 | 40 |
5 ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 2 | 39 |
6 ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
7 ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 26 |
8 ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 |
9 ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | 21 |
10 ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -10 | 20 |
11 ![]() | 22 | 2 | 9 | 11 | -14 | 15 |
12 ![]() | 22 | 2 | 6 | 14 | -22 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Ykkonen (Nhóm Championship: )
- Ykkonen (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.