Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 APR 30 18 9 3 26 63
2 Kiyovu 30 19 6 5 17 63
3 Rayon Sport 30 19 4 7 18 61
4 AS Kigali 30 13 8 9 13 47
5 Police 30 14 5 11 8 47
6 Mukura Victory Sports 30 13 6 11 10 45
7 Etincelles 30 12 8 10 -4 44
8 Gasogi United 30 11 10 9 4 43
9 Gorilla 30 11 6 13 -1 39
10 Musanze 30 10 7 13 -11 37
11 Sunrise 30 9 7 14 -2 34
12 Marines 30 10 4 16 -9 34
13 Bugesera FC 30 8 8 14 -5 32
14 Rwamagana City 30 9 4 17 -17 31
15 Rutsiro 30 7 9 14 -12 30
16 Espoir 30 4 5 21 -35 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.