- Highland League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 26 | 3 | 5 | 64 | 81 |
2 ![]() | 34 | 26 | 3 | 5 | 62 | 81 |
3 ![]() | 34 | 25 | 3 | 6 | 65 | 78 |
4 ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 | 72 |
5 ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 44 | 72 |
6 ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 18 | 59 |
7 ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 20 | 54 |
8 ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | 1 | 53 |
9 ![]() | 34 | 15 | 3 | 16 | 12 | 48 |
10 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -6 | 44 |
11 ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -24 | 37 |
12 ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
13 ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -26 | 33 |
14 ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | -27 | 30 |
15 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -30 | 29 |
16 ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -48 | 25 |
17 ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | -42 | 23 |
18 ![]() | 34 | 3 | 1 | 30 | -116 | 10 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Thăng hạng - Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.