- League Two
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 18 | 14 | 4 | 19 | 68 |
2 ![]() | 36 | 16 | 12 | 8 | 19 | 60 |
3 ![]() | 36 | 15 | 13 | 8 | 10 | 58 |
4 ![]() | 36 | 16 | 9 | 11 | 12 | 57 |
5 ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | -1 | 44 |
6 ![]() | 36 | 9 | 15 | 12 | -7 | 42 |
7 ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | -24 | 40 |
8 ![]() | 36 | 9 | 12 | 15 | -1 | 39 |
9 ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | -12 | 38 |
10 ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | -15 | 36 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League One
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Thăng hạng - Play Offs: )
- League Two (Thăng hạng - Play Offs: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.