- Primera RFEF - Group 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 22 | 12 | 4 | 37 | 78 |
2 ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 16 | 70 |
3 ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 17 | 70 |
4 ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 29 | 65 |
5 ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 12 | 64 |
6 ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | 9 | 60 |
7 ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 11 | 58 |
8 ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 3 | 52 |
9 ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 2 | 51 |
10 ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 |
11 ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
12 ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 |
13 ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 44 |
14 ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | -7 | 44 |
15 ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -7 | 43 |
16 ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -19 | 42 |
17 ![]() | 38 | 6 | 20 | 12 | -9 | 38 |
18 ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | -14 | 35 |
19 ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -28 | 35 |
20 ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | -25 | 27 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Rayo Majadahonda: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)