- NPL NSW
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 29 | 65 |
2 ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 15 | 59 |
3 ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 26 | 57 |
4 ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 29 | 56 |
5 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 22 | 51 |
6 ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | -3 | 46 |
7 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 14 | 43 |
8 ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | -2 | 42 |
9 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
10 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 |
11 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -13 | 39 |
12 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -15 | 33 |
13 ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -9 | 31 |
14 ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -14 | 31 |
15 ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | -30 | 23 |
16 ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | -41 | 15 |
- NPL NSW (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.